| | | | 第 一 阶 段 | | ||
| | | | | 2014 4.22 | | |
| 训练内容 | | 时间 | | 方法 | | |
| 视力检查 | | 4月22日 | | 无 | | |
| 读书速度检查 | 5分钟 | | 横排 560字 理解30% | |||
| | | | | 竖排繁体 150字 理解40% | ||
| 速读目标 | | 1分钟 | | 5000字 | | |
| 基本训练 | | 35分钟 | | 完成 | | |
| | | | | | | |
Kelly 发表于 2014-4-23 13:54
红妆,你家的孩子几岁
红妆☆ 发表于 2014-4-29 06:39
读书训练表记录 2014年4月29日
书名 海底两万里 ...
今日流水账(2014/05/09) | 今日任务 | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||
阶段 | 1 | 今天儿子说黄卡可以看出原色 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3d图可以回忆图案 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视力检查 | 3 | 金银岛 1.2章 7500字 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1分钟1000字 理解力40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
卡片训练 | 时间 | 强度 | 完成情况 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
黄卡 | 3分钟 | 中 | 影像1分钟 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三色卡 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
图形卡 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESP卡 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
杜曼闪卡 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曼陀罗卡 | 今日总结(日记) | ||||||||||||||||||||||||||||||
古今多少事,都付笑谈中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三维卡 | 2分钟 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||
七天真一千图 | 舒尔特表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
训练时间 | 10分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
强度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
实战阅读 | |||||||||||||||||||||||||||||||
词 | 句 | 文章 | |||||||||||||||||||||||||||||
训练时间 | 20分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
强度 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
完成情况 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
红妆☆ 发表于 2014-5-9 14:52
早上闹铃没响 没迟了 晚上让儿子补练舒尔特
欢迎光临 5i速读网 (http://5isudu.com/) | Powered by Discuz! X3 |